3 Bedrooms in HAMPTONS WEST
$650,000 #|# 501 – 1,800 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$695,000 #|# 608 – 2,080 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$975,000 #|# 1907 – 2,080 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,450,000 #|# 407 – 2,080 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$1,750,000 #|# 1903 – 3,264 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
2 Bedrooms in HAMPTONS WEST
$380,000 #|# 405 – 1,400 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$449,000 #|# 1703 – 1,470 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$480,000 #|# 510 – 1,400 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$485,000 #|# 909 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$499,000 #|# 1009 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$499,000 #|# 1609 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$515,000 #|# 1712 – 1,470 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$518,000 #|# 1412 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$548,000 #|# 615 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$549,000 #|# 404 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$645,000 #|# 201 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$649,000 #|# TS 5 – 1,400 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$650,000 #|# 2101 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$795,000 #|# 1002 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$849,000 #|# 2209 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$880,000 #|# 2409 – 1,560 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$1,450,000 #|# 1801 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$1,495,000 #|# PH14 – 1,800 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
3 Bedrooms
2 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';